Sobre Tabela de Precos Bradesco Saude 2026: Valores Atualizados por Plano
- Guia completo e atualizado para 2026.
- Tabelas de preços e comparativos baseados em dados reais de mercado e valores praticados pelas operadoras em 2026.
- Informações seguem as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e direitos do consumidor.
- Compare planos de saúde de todas as principais operadoras e receba cotação grátis via WhatsApp em menos de 60 segundos.
Fontes: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), IDSS scores 2024/2025, tabelas oficiais das operadoras.
Tabela de Precos Bradesco Saude 2026: Todos os Planos e Valores
Se voce esta pesquisando tabela de precos Bradesco Saude 2026, chegou ao lugar certo. A Bradesco Saude e uma das maiores operadoras do Brasil, com mais de 3,8 milhoes de beneficiarios e cobertura nacional.
Neste guia, apresentamos os valores atualizados para 2026. Solicite cotacao.
Por Que Escolher a Bradesco Saude?
- Rede premium: Einstein, Sirio-Libanes, Oswaldo Cruz
- Cobertura nacional
- Solidez financeira: Grupo Bradesco
- Reembolso eficiente
- App completo: Telemedicina
Planos Disponiveis
1. Nacional Flex
Mais acessivel. Enfermaria, coparticipacao, sem reembolso.
2. Nacional
Intermediario. Apartamento, reembolso parcial, cobertura nacional.
3. TOP Nacional
Premium. Apartamento, reembolso alto, cobertura internacional.
4. Saude Ativa PME
Para empresas, a partir de 2 vidas. Otimo custo-beneficio.
Tabela de Precos por Faixa Etaria
Valores de referencia para SP. Solicite cotacao para valores exatos.
Nacional Flex (Enfermaria)
| Faixa Etaria | Valor Mensal |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 298 |
| 19-23 anos | R$ 345 |
| 24-28 anos | R$ 398 |
| 29-33 anos | R$ 452 |
| 34-38 anos | R$ 512 |
| 39-43 anos | R$ 598 |
| 44-48 anos | R$ 725 |
| 49-53 anos | R$ 890 |
| 54-58 anos | R$ 1.120 |
| 59+ anos | R$ 1.580 |
Nacional (Apartamento)
| Faixa Etaria | Valor Mensal |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 485 |
| 19-23 anos | R$ 548 |
| 24-28 anos | R$ 625 |
| 29-33 anos | R$ 712 |
| 34-38 anos | R$ 820 |
| 39-43 anos | R$ 965 |
| 44-48 anos | R$ 1.180 |
| 49-53 anos | R$ 1.450 |
| 54-58 anos | R$ 1.890 |
| 59+ anos | R$ 2.680 |
TOP Nacional (Premium)
| Faixa Etaria | Valor Mensal |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 890 |
| 19-23 anos | R$ 1.020 |
| 24-28 anos | R$ 1.180 |
| 29-33 anos | R$ 1.350 |
| 34-38 anos | R$ 1.580 |
| 39-43 anos | R$ 1.890 |
| 44-48 anos | R$ 2.350 |
| 49-53 anos | R$ 2.980 |
| 54-58 anos | R$ 3.850 |
| 59+ anos | R$ 5.420 |
Saude Ativa PME (2+ vidas)
| Faixa | Enfermaria | Apartamento |
|---|---|---|
| 0-18 | R$ 245 | R$ 385 |
| 19-23 | R$ 285 | R$ 435 |
| 24-28 | R$ 328 | R$ 498 |
| 29-33 | R$ 375 | R$ 568 |
| 34-38 | R$ 435 | R$ 658 |
| 39-43 | R$ 512 | R$ 785 |
| 44-48 | R$ 625 | R$ 965 |
| 49-53 | R$ 778 | R$ 1.198 |
| 54-58 | R$ 985 | R$ 1.520 |
| 59+ | R$ 1.380 | R$ 2.150 |
Comparativo Bradesco vs Concorrentes
| Criterio | Bradesco | Amil | SulAmerica |
|---|---|---|---|
| Rede | Premium | Ampla | Premium |
| Reembolso | Alto | Limitado | Alto |
| Preco 29-33 | R$ 452-1.350 | R$ 380-1.200 | R$ 420-1.280 |
Veja: Amil ou SulAmerica | Ranking 2026
Carencia
| Tipo | Prazo |
|---|---|
| Urgencia | 24h |
| Consultas | 30 dias |
| Internacoes | 180 dias |
| Parto | 300 dias |
| Preexistentes | 24 meses |
Dica: Portabilidade de carencia aproveita prazos cumpridos (ANS).
Para MEI e Empresas
PME com 2 vidas, economia ate 40%. Saiba mais.
Dicas para Melhor Preco
- Compare 3+ planos
- Coparticipacao: ate 30% off
- PME se possivel
- Verifique rede
- Portabilidade
- Negocie com corretores
FAQ
Quanto custa o mais barato?
Nacional Flex: R$ 245/mes (PME) ou R$ 298 (individual).
Cobre Einstein e Sirio?
Sim, nos planos Nacional e TOP.
MEI pode contratar?
Sim, Saude Ativa PME com 2 vidas.
Diferenca Flex vs TOP?
Flex: enfermaria. TOP: apartamento, reembolso, internacional.
Tem reembolso?
Sim nos planos Nacional e TOP.
Conclusao
Bradesco Saude oferece qualidade premium para todos os perfis. Solicite cotacao gratuita.